21.06.17.
Rezultati ispita Osnove organizacije (20.6.2017.)
Usmeni dio ispita održat će se u petak, 23.6.Rbr. | Ime | Prezime | Broj bodova (max. 50) |
1 | Sandi | Lazarić | 34 |
2 | Iris | Lukež | 31 |
3 | Đina | Batel | 25 |
4 | Mia | Vidaček | 25 |
5 | Ella | Antić | 20,5 |
6 | Katarina | Brblić | 20,5 |
7 | Nevia | Ilijaš | 5,5 |
8 | Ines | Jurčec | 5,5 |
9 | Karla | Siljan | 5 |
10 | Anamarija | Štauber | 5 |
11 | Jovana | Sailović | 0 |
Na usmeni dio ispita pozivaju se studenti koji su u pisanom dijelu ispita ostvarili 25 i više bodova.
Usmeni dio ispita održat će se u petak, 23.06.2017., s početkom u 12:30h u kabinetu br. 24.
Pula, 21.06.2017.
Roberta Kontošić