18.06.15.
Kurelić - rezultati ispravka kolokvija
Hrvatsko rodovsko plemstvo
IV. semestar preddiplomskog studija povijesti
Osobna šifra studentice/studenta |
točnih odgovora |
|
| postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 11,7%) |
1. Kolokvij |
|
|
|
|
|
ENEIDA | 25.5 |
|
| 87,9% | 14,1% |
52352 | 21.5 |
|
| 74,1% | 11,9% |
Che123 | 21 |
|
| 72,4% | 11,6% |
Xod | 19 |
|
| 65,5% | 10,5% |
Nada Klaić | 17,5 |
|
| 60,3% | 9,7% |
966724 | 17 |
|
| 58,6% | 9,4% |
ABUGPĐEŽZ | 12 |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
2. Kolokvij |
|
|
|
|
|
52352 | 20.5 |
|
| 70,7% | 11,3% |
2607 | 18.5 |
|
| 63,8% | 10,2% |
|
|
|
|
|
|
18. lipnja 2015. dr. sc. Robert Kurelić, viši asistent