Rezultati Povijest civilizacija Sredozemlja
Rezultati Povijest civilizacija Sredozemlja"POVIJEST CIVILIZACIJE SREDOZEMLJA" 2014/2015.
Ime i prezime | Pohađanje nastave, najviše 12 % (14 x 0.86) | Akt. u nastavi, najviše 13% | Seminar, najviše 25% | Završni ispit, najviše 50% | Ukupno % | Konačna ocjena |
1. Benčik, Ines | Ak.g. 2013/2014 10.32 % |
| „Palmira“ 21% | Prvi rok (18.06.2015.) 40 % | 84% | B (4) |
2. Brdar, Alen-Milan | 9x0.86=7.74% |
| „Malta“ (9.06.2015.) 20% | Drugi rok (2.07.2015.) 40 % | 80.74% | B (4) |
3. Brisuda, Matea | 11x0.86=9.46% |
| „Gusarenje“ (9.06.2015.) |
|
|
|
4. Crneković, Leana | 12x0.86= 10.32% |
| „Kreta“ (5.05.2015.) |
|
|
|
5. Čuljat-Radivojević, Mira | 8x0.86= 6.88% |
|
|
|
|
|
6. Ćus, Ana | 10x0.86= 8.6% |
| „Aleksandrija“ (2.06.2015.) 22% | Drugi rok (2.07.2015.) 36.4% | 85 | B (4) |
7. Gojković, Dina | 14x0.86= 12% |
| „Babilon“ (7.04.2015.) 18% | Prvi rok (18.06.2015.) 44% | 87% | B (4) |
8. Gruičić, Vladimir | Ak.g. 2013/2014 |
|
|
|
| |
9. Kešić, Kristijan | 7x0.86= 6.02% |
| „Egipat“ (19.05.2015.) 15.98% | Prvi rok (18.06.2015.) 25% Drugi rok (2.07.2015.) 30% | 60% 65% | D (2) – odbio ocjenu (1) D (3) |
10. Križman, Matej | 13x0.86= 11.18% |
| „Rimska vojska“ (5.05.2015.) 22% | Prvi rok (18.06.2015.) 44% | 90% | A (5) |
11. Ladašić, Mirna | 12x0.86= 10.32% |
| „Atena“ (19.05.2015.) 19.68% | Prvi rok (18.06.2015.) 17% Drugi rok (2.07.2015.) 27% | 60% 70% | D (2) C (3) |
12. Matković, Tea | 14x0.86= 12% |
| „Grčka književnost“ (9.06.2015.) |
|
|
|
13. Ribarić, Miran | 7x0.86= 6.02% |
| „Iliri“ (9.06.2015.) 15% | Prvi rok (18.06.2015.) 26% | 60% | D (2) |
14. Tataj, Jan | 9x086= 7.74% |
| „Germani“ (5.05.2015.) |
|
|
|
15. Tušak, Karin | 14x0.86= 12% |
| „Rimska književnost“ (19.05.2015.) 20% | Drugi rok (2.07.2015.) 40% | 85% | B (4) |
16. Vlačić, Deni | 11x0.86= 9.46% |
| „Gibraltar“ (2.06.2015.) 14% | Prvi rok (18.06.2015.) 23% | 60% | D (2) |
17. Gumienna, Anna-Maria | 10x0.86= 8.6% |
| „Marko Polo“ (28.04.2015.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|