Povijest Egipta - rezultati
Povijest Egipta - tablica uspjeha„POVIJEST EGIPTA“
PRIVREMENI REZULTATI
2014/2015.
| Ime i prezime | Prva provj. najviše 25% | Druga provj. najviše 25% | Pohađ. nast.10% (14x 0.71) | Završni ispit (najviše 40%) | Ukupno % | Konačna ocjena |
| Benčić, Samanta |
|
|
|
| ||
| Borzić, Hrvoje |
|
|
|
| ||
1. 3 | Bošković, Luka | 17.5 | 22.5 | 11x 0.71= 7.81 % | (0) 20 | 67.81 | 1. rok (1) (18.06.2015.) 2. rok D (3) (2.07.2015.) |
2. | Brajković, Ana | 17.5 | 17.5 | 11 x 0.71= 7.81 | 36 | 78.81 | 2. rok C (4) (2.07.2015.) |
3. | Čutura, Josip | 15 | 17.5 | 14 = 10 % | SEM. 25% Usm. i pisani | 42.5 + 25 = 67.5 | D (3) 1. rok (18.06.2015.) |
4. | Glavinić, Matea | 25 | (20) 17.75 | 12 = 8.52 % | (32) 38 | 85.52 91.52 | B (4) 1. rok (18.06.2015.) A (5) 2. rok kojeg nije prijavila |
5. | Grgić, Dubravka | 12.5 | 23.75 | 5 = 3.55 % | 20 | 59.8 | E (2) 1. rok (18.06.2015.) |
6. | Japarić, Teo | 15 | 25 | 11 = 7.81 % | 36 | 83.81 | B (4) 2. rok (2.07.2015.) |
7. | Jauk, Zvonimir | 13.75 | 18.75 | 9 = 6.34 % | 30 | 68.84 | D (3) 2. rok (2.07.2015.) |
8. | Jurkić, Elizabeta | 13.75 | (-) 17.5 | 9 = 6.34 % | 24 | 61.59 | D (2) > (1) 1. rok (18.06.2015.) (odbila ocjenu) |
9. | Kalmar, Luka | 17.5 | 20 | 11 = 7.81 % | SEM. 35 % Usmeni | 45.31 + 35 = 80.31 | B (4) |
10. | Knežević, Luka | 20 | (-) 20 | 9 = 6.34 % | 20 | 66.34 | D (3) 1. rok (18.06.2015.) (odbio ocjenu) |
11. | Kovačević, Ines | 22.5 | 22.5 | 11 = 7.81 % |
|
|
|
12. | Lončarić, Ines | 15 | 20 | 10 = 7.1 % | 24 | 66.1 | D (2) 2. rok (2.07.2015.) |
13. | Lozić, Blanka | 20 | (-) 25 | 9 = 6.34 % | 36 | 87.34 | B (4) 1. rok (18.06.2015.) |
14. | Lušetić, Natan | 15 | 15 | 12 = 8.52 % | (0) 26 | 64.52 | (1) 1. rok (18.06.2015.) D (3) 2. rok (2.07.2015.) |
15. | Mandac, Branimir | 20 | 21.25 | 12 = 8.52 % | SEM. 35 Usm. i pisani | 49.77 + 35 = 85.23 | B (4) 1. rok (18.06.2015.) |
16. | Matanović , Goran | 17.5 | 12.5 | 12 = 8.52 % | (0) 20 | 58.52 | (1) 1. rok (18.06.2015.) E (2) 2. rok (2.07.2015.) |
17. | Pantić, Antun | 15 | 12.5 | 13 = 9.23 % | SEM. 34 % Usm. i pisani | 36.73 + 34 = 70.73 | C (4) |
18. | Popović, Ivana | 15 | (-) 0 | 8 = 5.68 % | 24 |
| 2. rok nije prijavila |
19. | Poropat, Maria Paola | 17.5 | 21.25 | 10 = 7.1 % | 20 | 65.85 | D (3) 1. rok (18.06. 2015.) |
20. | Porubić Kukal, Slavica, izv. | - | - | - |
|
|
|
21. | Puljić, Matej | 17.5 | 21.25 | 13 = 9.23 % | SEM. 37 % Usmeni i pisani | 47.98 + 37 = 85 | B (4) 1. rok (18. 06. 2015.) |
22. | Radočaj, Nikola | 13.75 | 13.75 | 10 = 7.1% | SEM. 35 % Usmeni | 34.6 + 35 = 70 | C (3) nije prijavio ni 1. ni 2. rok |
23. | Rusman, Matej | 13.75 | (-) 0 15 | 7 = 4.97 % | 0 (0) |
| (1) 1. rok (18.06.2015.) (1) 2. rok (2.07.2015.) |
24. | Valenčić, Asja | (15) 17.5 | 20 | 11 = 7.81 % | 30 | 75.31 > 76 | C (4) 1. rok (18.06.2015.) |
25. | Vukić, Laura | (20) 20 | 21.25 | 13 = 9.23 % | 40 | 90.48 | A (5) 1. rok (18.06.2015.) |
26. | Žerić, Sara | (20) 22.5 | 20 | 12 = 8.52 % | (32) 38 | 83.02 89.02> 90 | B (4) 1. rok (18.06.2015.) A (5) 2. rok (2.07.2015.) |
27. |
|
|
| ||||
28. |
|
|
|