Rezultati ispravaka 1. i 2. kolkovija iz predmeta Zemlje na jugoistočnom obodu Njemačkog Carstva
Rezultati Ispravka 1. kolokvija iz predmeta
Zemlje na jugoistočnom obodu Njemačkog Carstva
Diplomski studij povijesti
I. semestar
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 15,0%) |
NIXON | 22 | 1 | 7 | 73,3 | 11,0 |
Sun Tzu | 20 | 0 | 10 | 66,7 | 10,0 |
035 Z | 12 | 3 | 15 | 40,0 | 6,0 |
0412 DG | 25 | 0 | 5 | 83,3 | 12,5 |
KESTEN | 24 | 0 | 6 | 80,0 | 12,0 |
201091 | 22 | 2 | 6 | 73,3 | 11,0 |
FILOS | 26 | 0 | 4 | 86,7 | 13,0 |
0712 | 24 | 1 | 5 | 80,0 | 12,0 |
Rezultati Ispravka 2. kolokvija iz predmeta
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 15,0%) |
NIXON | 22 | 1 | 7 | 73,3 | 11,0 |
Sun Tzu | 22 | 3 | 5 | 73,3 | 11,0 |
ZEMLJE 1 | 25 | 0 | 5 | 83,3 | 12,5 |
035 Z | 20 | 2 | 8 | 66,7 | 10,0 |
OBLIVION | 21 | 2 | 7 | 70,0 | 10,5 |
201091 | 20 | 2 | 8 | 66,7 | 10,0 |
23. siječnja 2015. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković