Izvedbeni nastavni planovi
Ak. god. 2013./2014.
I. godina studija
Semestar I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Opća i anorganska kemija | R. Batel D. Lyons | 15 15 | 8 7 | 0 0 | 4 |
D. Fuks B. Hamer | 15 15 | 7 8 | 7 8 | 5 | |
M. Fafanđel | 30 | 15 | 15 | 5 | |
D. Lyons | 30 | 15 | 15 | 4 | |
V. Boljunčić | 45 | 15 | 0 | 4 | |
Izborni sadržaji | 6 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 28 |
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
V. Paoletić | 15 | 15 | 0 | 2 | |
G. Sinković | 30 | 0 | 0 | 2 | |
R. Batel B. Hamer | 7 8 | 0 0 | 0 0 | 2 | |
R. Batel N. Bihari | 8 7 | 7 8 | 0 0 | 2 |
Semestar II | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
M. Kovačić | 15 | 0 | 15 | 4 | |
Beskralješnjaci mora | A. Travizi A. Jaklin | 15 15 | 8 7 | 7 8 | 5 |
Organska kemija i biokemija | R. Batel Ž. Jakšić R. Precali | 10 10 10 | 5 5 5 | 0 0 0 | 4 |
Lj. Iveša R. Kraus | 15 15 | 8 7 | 7 8 | 4 | |
Č. Benac | 20 | 10 | 0 | 3 | |
Praktična nastava iz oceanografije* | T. Đakovac P. Krelja M. Buterer | 0 0 0 | 20 5 5 | 0 0 0 | 3 |
Izborni sadržaji | 9 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 32 |
* Nositelj kolegija je Tamara Đakovac
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
A. Jaklin | 15 | 0 | 15 | 3 | |
R. Precali M. Devescovi N. Supić | 5 5 5 | 10 10 10 | 0 0 0 | 3 | |
M. Lovrinov | 15 | 0 | 15 | 3 | |
N. Bihari | 15 | 0 | 0 | 3 |
II. godina studija
Semestar III | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
N. Supić | 30 | 15 | 15 | 4 | |
Kemija mora | D. Degobbis T. Đakovac | 15 15 | 5 | 5 | 5 |
V. Paoletić | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Ekologija mora | A. Travizi Lj. Iveša R. Kraus | 15 15 15 | 10 10 10 | 5 5 5 | 4 |
N. Bihari | 30 | 15 | 0 | 5 | |
Izborni sadržaji | 9 | ||||
Ukupno | 30 |
Izborni kolegiji | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Biomineralizacija | D. Medaković | 15 | 15 | 0 | 3 |
D. Fuks | 15 | 0 | 15 | 3 | |
A. Travizi | 15 | 0 | 15 | 3 | |
B. Hamer | 15 | 0 | 15 | 3 |
Semestar IV | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
M. Najdek I. Ivančić M. Blažina | 15 15 0 | 0 0 15 | 8 7 0 | 5 | |
M. Devescovi | 30 | 15 | 15 | 5 | |
Ž. Jakšić | 30 | 0 | 15 | 5 | |
M. Fafanđel D. Pavičić Hamer | 15 15 | 8 7 | 7 8 | 5 | |
Praktična nastava iz biologije mora | A. Jaklin Lj. Iveša | 0 0 | 15 15 | 0 0 | 4 |
Izborni sadržaji | 6 | ||||
Ukupno | 30 |
Izborni kolegiji | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
D. Pavičić Hamer D. Medakovic | 8 7 | 0 0 | 7 8 | 3 | |
Lj. Iveša | 15 | 0 | 15 | 3 | |
M. Štifanić | 15 | 15 | 15 | 3 |
III. godina studija
Semestar V | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
I. Keršan-Škabić | 30 | 0 | 15 | 4 | |
V. Ćosović | 30 | 15 | 0 | 4 | |
Ekološke studije o utjecaju na ekosustav mora | N. Smodlaka D. Degobbis R. Precali | 5 5 5 | 0 0 0 | 10 10 10 | 3 |
Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora | D. Degobbis T. Đakovac | 10 5 | 0 0 | 0 15 | 3 |
I. Ivančić | 15 | 0 | 15 | 3 | |
Geokemijski procesi u moru | I. Sondi | 30 | 0 | 15 | 3 |
Obrada oceanoloških podataka | R. Precali | 15 | 30 | 0 | 4 |
Izborni sadržaji | 6 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Ekološko modeliranje | T. Legović | 15 | 0 | 15 | 3 |
M. Kuzmić | 15 | 0 | 15 | 3 | |
D. Pavičić Hamer | 15 | 0 | 15 | 3 | |
M. Najdek D. Fuks I. Ivančić | 5 5 5 | 0 0 0 | 5 5 5 | 3 |
Semestar VI | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
N. Bihari L. Perić | 30 0 | 0 15 | 15 0 | 4 | |
Biološka raznolikost i konzervacijska biologija | B. Lazar | 15 | 0 | 15 | 3 |
Programirane biosinteze i genotoksični rizik | R. Batel | 30 | 0 | 15 | 4 |
Izborni sadržaji | 9 | ||||
Seminar i završni rad | 10 | ||||
Ukupno | 30 |
Izborni kolegiji | |||||
Kolegij | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Fotosinteza, primarna i sekundarna proizvodnja | R. Precali | 30 | 0 | 15 | 3 |
Interakcija na granici atmosfera-more i oceanografska svojstva | N. Supić | 15 | 15 | 15 | 3 |
A. Jaklin | 30 | 15 | 0 | 3 | |
D. Lyons | 30 | 0 | 15 | 3 | |
D. Degobbis R. Kraus T. Đakovac | 10 10 10 | 0 0 0 | 5 5 5 | 3 |