CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA
Corso di studio: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Indirizzo: CULTUROLOGICO-LETTERARIO
I. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Blagoni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 7/ Laboratorio linguistico 7 | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Dekadentizam i G. D'Annunzio/ Il Decadentismo e G. D'Annunzio | E. Deghenghi Olujić T. Habrle | 30 | 0 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić T. Habrle | 0 | 0 | 30 | 3 | |
Marginalna književnost i njeni žanrovi/ La letteratura „marginale“ e i suoi generi | E. Deghenghi Olujić T. Habrle | 60 | 0 | 0 | 6 |
E. Deghenghi Olujić V. Milovan | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmeti | 9 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
B. Buršić-Giudici
| 30 | 0 | 0 | 3 | |
R. Blagoni | 60 | 0 | 0 | 6 | |
I. Grbić | 0 | 30 | 30 | 6 | |
B. Buršić-Giudici C. Travan | 30 | 0 | 30 | 6 | |
Grčki jezik/Lingua greca | E. Pellizer | 30 | 0 | 0 | 6 |
Filozofija talijanske književnosti/Filosofia della letteratura italiana | F. Šuran | 30 | 0 | 0 | 3 |
Jezik struke 1/Linguaggio settoriale 1 | R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 0 | 15 | 30 | 5 |
R. Scotti Jurić | 20 | 10 | 0 | 3 | |
Metodika nastave talijanskog jezika/Didattica della lingua italiana | R. Scotti Jurić T. Štokovac | 45 | 15 | 0 | 6 |
R. Scotti Jurić | 0 | 90 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 30 | 0 | 0 | 3 | |
A. Matošević | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Psihologija učenja i nastave/ Psicologia dell'apprendimento e insegnamento | N. Ambrosi-Randić | 20 | 10 | 0 | 3 |
Strategije učenja jezika/Strategie di apprendimento liguistico | R. Scotti Jurić T. Štokovac | 20 | 10 | 0 | 3 |
II. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Blagoni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 8 /Laboratorio linguistico 8 | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 0 | 0 | 30 | 3 | |
Svjetska književnost /Letteratura mondiale | E. Deghenghi Olujić S. Adamo | 60 | 0 | 0 | 6 |
S. Tamaro | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmeti | 9 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
B. Buršić-Giudici | 30 | 0 | 0 | 3 | |
B. Buršić-Giudici | 15 | 0 | 5 | 3 | |
B. Buršić-Giudici C. Travan | 30 | 0 | 30 | 6 | |
S. Tamaro | 60 | 0 | 0 | 6 | |
F. Šuran | 30 | 0 | 0 | 3 | |
R. Scotti Jurić N. Poropat Jeletić | 20 | 10 | 0 | 3 | |
Jezik struke 2/Linguaggio settoriale 2 | R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | ||||
Jezična politika i jezično planiranje/Politica e pianificazione linguistica | R. Blagoni | 30 | 0 | 0 | 3 |
Sanskrt 2/Sanscrito II | I. Grbić | 0 | 30 | 30 | 6 |
Metodika nastave talijanske književnosti/Didattica della letteratura italiana | R. Scotti Jurić T. Štokovac | 45 | 15 | 0 | 6 |
R. Scotti Jurić T. Štoković | 0 | 90 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 20 | 10 | 0 | 3 | |
N. Ambrosi-Randić | 20 | 0 | 10 | 3 | |
R. Scotti Jurić T. Štokovac | 20 | 10 | 0 | 3 |
III. semestar | |||||
Izborni predmeti* | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Istarska kontaktna dijalektologija/Dialettologia istriana di contatto | G. Filipi | 30 | 0 | 0 | 6 |
B. Buršić-Giudici | 30 | 0 | 0 | 6 | |
R. Blagoni | 30 | 0 | 0 | 6 | |
F. Šuran | 30 | 0 | 0 | 6 | |
Kriminalistički roman u talijanskoj književnosti na primjeru L. Sciascie/Il poliziesco nella letteratura italiana del Novecento: l'esempio di L. Sciascia | E. Deghenghi Olujić | 30 | 0 | 0 | 6 |
Književnost talijanske etničke zajednice na istarsko-kvarnerskom područiju/La letteratura della Comunità Nazionale Italiana nell'istro-quarnerino | E. Deghenghi Olujić | 30 | 0 | 0 | 6 |
E. Deghenghi Olujić T. Habrle | 30 | 0 | 0 | 6 | |
Interkulturalna kompetencija i komunikacija/Competenza e comunicazione interculturale | E. Piršl | 30 | 0 | 0 | 6 |
Psihoanaliza i književnost/Psicanalisi e follia nella letteratura italiana del Novecento | E. Deghenghi Olujić S. Cergna | 30 | 0 | 0 | 6 |
Engleski jezik/Lingua inglese | A. Sekelj | 30 | 0 | 0 | 3 |
Njemački jezik/Lingua tedesca | D. Brajković | 30 | 0 | 0 | 3 |
Sanskrt 3/Sanscrito 3 | I. Grbić | 30 | 0 | 0 | 3 |
Stručna praksa/Tirocino | R. Scotti Jurić T. Štokovac | 0 | 90 | 0 | 3 |
* u zimskom (prvom) semestru II godine diplomskog studija svi predmeti su izborni s time da student tijekom godine mora sakupiti 60 ECTS bodova, od toga 30 ECTS bodova od izbornih predmeta te preostalih 30 dobiva izradom magistarskog rada.
*nel semestre invernale (primo) del II anno di laurea specialistica tutti i corsi sono opzionali. Lo studente nel corso dell'anno accademico deve conseguire 60 CFU, di questi 30 CFU dai corsi opzionali mentre gli altri 30 gli vengono conferiti con la stesura e difesa della tesi di laurea specialistica.
IV. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Diplomski rad/Stesura della tesi di laurea specialistica |
|
|
|
| 30 |
Ukupno |
|
|
|
| 30 |