PROGRAMMA DI STUDIO DELLA LAUREA TRIENNALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Programma di studio: LETTERARIO CULTUROLOGICO
I. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana | E. Deghenghi Olujić | 45 | 0 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić S. Cergna | 0 | 0 | 30 | 3 | |
E. Deghenghi Olujić V. Milovan | 60 | 0 | 0 | 6 | |
Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione | R. Scotti Jurić | 30 | 0 | 0 | 3 |
Izborni predmeti | 9 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
II. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Blagoni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico II | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ Letteratura italiana delle origini al Duecento | E. Deghenghi Olujić | 30 | 0 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 0 | 0 | 30 | 3 | |
Teorija književnosti/ Teoria della letteratura | E. Guagnini | 60 | 0 | 0 | 6 |
R. Scotti Jurić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmeti | 9 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
S. Tamaro | 60 | 0 | 0 | 6 | |
Povijest talijanske filozofije/ | F. Šuran | 30 | 0 | 0 | 3 |
R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 30 | 0 | 0 | 3 | |
N. Ambrosi-Randić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 20 | 10 | 0 | 3 | |
A. Sekelj | 15 | 15 | 0 | 3 | |
D. Brajković | 15 | 15 | 0 | 3 |
III. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Scotti Jurić N. Poropat Jeletić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del trecento | E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 30 | 0 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 0 | 0 | 30 | 3 | |
G. Filipi | 30 | 0 | 0 | 3 | |
F. Šuran E. Buršić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmeti | 12 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ | E. Deghenghi Olujić E. Moscarda Mirković | 30 | 0 | 0 | 6 |
B. Buršić-Giudici C. Travan | 30 | 0 | 30 | 6 | |
Grčki jezik/ Lingua greca | E. Pellizer | 45 | 0 | 0 | 6 |
R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 30 | 0 | 0 | 3 | |
N. Ambrosi-Randić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Psihologija učenja i nastave/ Psicologia dell'apprendimento e insegnamento | N. Ambrosi-Randić | 20 | 10 | 0 | 3 |
E. Piršl M. Diković | 30 | 0 | 0 | 3 | |
A. Sekelj | 15 | 15 | 0 | 3 | |
D. Brajković | 15 | 15 | 0 | 3 |
IV. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
R. Scotti Jurić N. Poropat Jeletić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Talijanska književnost XV. i XVI. Stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento | E. Deghenghi Olujić S. Cergna | 30 | 0 | 0 | 3 |
E. Deghenghi Olujić S. Cergna | 0 | 0 | 30 | 3 | |
G. Filipi | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Deghenghi Olujić I. Grbić | 60 | 0 | 0 | 6 | |
F. Šuran E. Buršić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmeti | 6 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
V. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
S. Tamaro | 60 | 0 | 0 | 6 | |
Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento | R. Matković | 30 | 0 | 0 | 3 |
R. Matković | 0 | 0 | 30 | 3 | |
G. Filipi | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Dječja književnost/ Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza | E. Deghenghi Olujić T. Habrle | 60 | 0 | 0 | 6 |
Izborni predmeti | 6 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Danteova Božanstvena komedija: Raj/ Filologia dantesca: Paradiso | E. Deghenghi Olujić | 30 | 0 | 0 | 6 |
I. Grbić | 0 | 30 | 30 | 6 | |
B. Buršić-Giudici C. Travan | 30 | 0 | 30 | 6 | |
R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Grčki jezik/ Lingua greca | E. Pellizer | 45 | 0 | 0 | 6 |
N. Ambrosi-Randić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Psihologija učenja i nastave/ Psicologia dell'apprendimento e insegnamento | N. Ambrosi-Randić | 20 | 10 | 0 | 3 |
E. Piršl M. Diković | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico | R. Scotti Jurić T. Štokovac | 20 | 10 | 0 | 3 |
A. Sekelj | 15 | 15 | 0 | 3 | |
D. Brajković | 15 | 15 | 0 | 3 |
VI. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
Jezične vježbe/ Laboratorio linguistico | D. Rabak L. Casciola | 0 | 30 | 0 | 3 |
Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura dell' Ottocento | F. Finotti | 30 | 0 | 0 | 3 |
Književni seminar 6/ Seminario di letteratura | F. Finotti | 0 | 0 | 30 | 3 |
Povijest talijanskog jezika 2/ Storia della lingua italiana II | G. Filipi | 30 | 0 | 0 | 3 |
Izborni predmeti | 12 | ||||
Završni rad | 6 | ||||
Ukupno |
|
|
|
| 30 |
Izborni predmeti | |||||
Predmet | Nastavnik/ica | P | V | S | ECTS |
B. Buršić-Giudici C. Travan | 30 | 0 | 30 | 6 | |
S. Tamaro | 60 | 0 | 0 | 6 | |
N. Ambrosi-Randić | 30 | 0 | 0 | 3 | |
E. Piršl | 20 | 10 | 0 | 3 | |
A. Matošević | 30 | 0 | 0 | 3 | |
N. Ambrosi-Randić | 20 | 0 | 10 | 3 | |
E. Piršl M. Diković | 20 | 10 | 0 | 3 | |
R. Scotti Jurić T. Štokovac | 20 | 10 | 0 | 3 | |
R. Scotti Jurić I. Lalli Paćelat | 30 | 0 | 0 | 3 | |
R. Scotti Jurić N. Poropat Jeletić | 0 | 15 | 30 | 3 | |
A. Sekelj | 15 | 15 | 0 | 3 | |
D. Brajković | 15 | 15 | 0 | 3 |