Insegnamenti del terzo anno di studio
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
dott. ssa Elisabetta Madriz | 15 | 0 | 15 | 3 | |
L. Lazarić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 4 | |
dr. sc. S. Močinić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 4 | |
Gea Vlaketić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 3 | |
M. Crnčić Brajković, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 3 | |
dott. Silvio Dorigo | 15 | 30 | 0 | 3 | |
dott. Tommaso Mazzoli | 15 | 15 | 0 | 4 | |
Insegnamento opzionale 7* |
| 15 | 15 | 0 | 2 |
dr. sc. S. Močinić | 4 settimane | 4 | |||
|
| Totale CFU | 30 |
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
L. Lazarić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 4 | |
dr. sc. S. Močinić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 4 | |
Gea Vlaketić, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 3 | |
M. Crnčić Brajković, v. pred. | 15 | 30 | 0 | 3 | |
dott. Silvio Dorigo | 15 | 30 | 0 | 3 | |
doc. dr. sc. Andrea Debeljuh | 15 | 0 | 30 | 5 | |
Insegnamento opzionale 8* |
|
|
|
| 2 |
Insegnamento opzionale 9* |
|
|
|
| 2 |
Tesi di laurea |
|
|
|
| 4 |
|
| Totale CFU | 30 |
*Insegnamenti opzionali | |||||
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
Đeni Zuliani, v. pred. | 15 | 0 | 15 | 2 | |
doc. dr. sc. Andrea Debeljuh | 15 | 15 | 0 | 2 | |
prof. dr.sc. N. Ambrosi Randić | 15 | 0 | 15 | 2 | |
prof. dr.sc. Fulvio Šuran | 15 | 0 | 15 | 2 |
*Tra le materie opzionali lo studente deve scegliere una (1) nel semestre invernale e due (2) in quello estivo.