Insegnamenti del secondo anno di studio
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
Đeni Zuliani, v. pred | 15 | 0 | 15 | 3 | |
doc. dr. sc. A. Debeljuh | 30 | 0 | 15 | 4 | |
Rosanna Biasiol Babić, pred. | 30 | 0 | 30 | 5 | |
M. Crnčić Brajković, v. pred. | 0 | 30 | 0 | 2 | |
Tutela della salute e protezione dei bambini in età prescolare | dott.ssa Ingrid Rabach | 30 | 0 | 30 | 5 |
Gea Vlaketić, v. pred. | 15 | 15 | 0 | 2 | |
dott. R. Marcovich | 15 | 15 | 0 | 2 | |
Zlatko Tkalčec, v. pred. | 0 | 30 | 0 | 1 | |
Insegnamento opzionale 3* | 2 | ||||
Insegnamento opzionale 4* | 2 | ||||
dr. sc. S. Močinić | 3 settimane | 2 | |||
|
| Totale CFU | 30 |
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
doc. dr. sc. A. Debeljuh | 30 | 15 | 0 | 4 | |
M. Crnčić Brajković, v. pred. | 0 | 30 | 0 | 2 | |
G. Vlaketić, v. pred. | 30 | 30 | 0 | 5 | |
dott. Stefano Martellos | 15 | 15 | 0 | 3 | |
L. Lazarić, v. pred. | 15 | 0 | 15 | 4 | |
dr. sc. S. Močinić, v. pred. | 15 | 0 | 15 | 4 | |
dott. Silvio Dorigo | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Zlatko Tkalčec, v. pred. | 0 | 30 | 0 | 1 | |
Insegnamento opzionale 5* | 15 | 15 | 0 | 2 | |
Insegnamento opzionale 6* | 15 | 0 | 15 | 2 | |
|
| Totale CFU | 30 |
Materie opzionali | |||||
Insegnamento | Docente | L | E | S | CFU |
M. Crnčić Brajković, v. pred. | 15 | 0 | 15 | 2 | |
Gea Vlaketić, v. pred. | 15 | 15 | 0 | 2 | |
Gea Vlaketić, v. pred. | 15 | 15 | 0 | 2 | |
Đeni Zuliani, v. pred. | 15 | 0 | 15 | 2 | |
doc. dr. sc. H. Pavletić | 15 | 15 | 0 | 2 | |
doc. dr. sc. H. Pavletić | 15 | 15 | 0 | 2 | |
prof. dr.sc. R. Scotti Jurić | 15 | 0 | 15 | 2 |
* Tra le materie opzionali lo studente deve scegliere due (2) nel semestre invernale e due (2) in quello estivo.